Monedas
08/09/2010
| Compra | Venta | ||
| Dolar | 3,93 | 3,96 | ![]() |
| Euro | 4,95 | 5,06 | ![]() |
| Real | 2,18 | 2,27 | ![]() |
| Libra | 6,03 | 6,39 | ![]() |
Cereales
08/09/2010
| Precio | Variación | ||
| Maíz | s/c | ![]() |
|
| Girasol | $1060 | ![]() |
|
| Soja | $1070 | ![]() |
|
| Trigo | s/c | ![]() |
|
| Sorgo | $500 | ![]() |
Invernada y Cría
08/09/2010
| Min. | Máx. | |
| Novillos 230/300 | $7,30 | $7,60 |
| Terneras 150/170 | $7,70 | $7,80 |
| Terneras 170/190 | $7,60 | $7,70 |
| Terneras 190/210 | $7,50 | $7,60 |
| Terneros 160/180 | $7,80 | $8,00 |
| Terneros 180/200 | $7,70 | $7,80 |
| Terneros 200/230 | $7,60 | $7,70 |
| Vacas Nuevas Preñadas | $2.600 | $2.800 |
| Vacas Usadas Preñadas | $1.800 | $2,000 |
| Vaquillonas Preñadas | $2.700 | $3.000 |
Bolsas
08/09/2010
| Merval | 2.449,37 | ![]() |
1,3% |
| Bovespa | 66.407,28 | ![]() |
-0,5% |
| Nikkei | 9.024,60 | ![]() |
-2,2% |
| Dow Jones | 10.387,01 | ![]() |
0,5% |
| Nasdaq 100 | 1.880,00 | ![]() |
1,3% |
| S&P 500 | 1.091,84 | ![]() |
-1,2% |
| Dow Jones Europa | 9.289,21 | ![]() |
-1,9% |
| Eurostoxx50 | 2.752,89 | ![]() |
0,9% |
| Ftse 100 (Reino Unido) | 5.429,74 | ![]() |
0,4% |
| Dax (Alemania) | 6.164,44 | ![]() |
0,8% |
| Cac 40 (Francia) | 3.677,21 | ![]() |
0,9% |
| Ftsemib (Italia) | 20.580,26 | ![]() |
0,9% |
Liniers
08/09/2010
| Min. | Máx. | |
| Novillos Mest.Eyb 431/460 | 5,500 | 6,900 |
| Novillos Mest.Eyb 461/490 | 5,500 | 6,900 |
| Novillos Mest.Eyb 491/520 | 5,500 | 6,700 |
| Novillos Mest.Eyb + 520 | 5,500 | 6,700 |
| Novillos Regulares Liv. | 5,900 | 5,900 |
| Novillos Regulares Pes. | 5,600 | 5,600 |
| Novillos Overos N. + 500 | 4,000 | 6,000 |
| Novillitos Eyb L. 300/350 | s/c | s/c |
| Novillitos Eyb M. 351/390 | 4,000 | 7,400 |
| Novillitos Eyb P. 391/430 | 4,370 | 7,000 |
| Novillitos Regulares | 5,350 | 6,800 |
| Vaquillonas Eyb L.300/340 | s/c | s/c |
| Vaquillonas Eyb M.341/380 | 5,000 | 7,000 |
| Vaquillonas Eyb P.381/420 | 5,100 | 6,500 |
| Vaquillonas Regulares | 6,020 | 6,500 |
| Terneros | 4,000 | 7,800 |
| Vacas Buenas | 3,000 | 6,500 |
| Vacas Regulares | 3,900 | 6,400 |
| Vacas Conserva Buena | 3,600 | 6,000 |
| Vacas Conserva Inferior | 2,000 | 4,800 |
| Toros Buenos | 4,450 | 6,560 |
| Toros Regulares | 4,000 | 5,700 |
















